一)隔热耐酸板有九层材料组成
1. 九层采用纳米抗老化保护膜;2.八层为耐老化透明胶:3.七层为光谱选择性反射隔热膜:4.六层为进口耐老化胶:5.五层为彩钢瓦。
二)隔热耐酸板 http://www.dongfangkaide.com隔热原理:
热传导方式 | 导热途径 | 热量传导比率 | 隔热方式 | |
辐射 | 发射电磁波时发射能量 | 50%-60% | 界面反射 | 90%以上 |
传导 | 物体分子热运动 | 30%-50% | 热导率0.023/w/m.k | 接近100% |
对流 | 液、气体流动热交换 | 10%-15% | 多层真空腔体 | 接近100% |
三)隔热效果:
夏天彩钢层顶表面温度能达63°C,高温的彩钢板会使大量热能向屋内传导、室内温度升高、气温可达40°C 隔热耐酸板表面粘附的光谱选择性反射隔热膜(俗称:多重磁控溅射膜),能选择性的将阳光中的各种热能源、红外线、紫外线以及可见光热能反射,反射率达85%,隔热彩铝板和普通彩钢板隔热性能对比实验表明:隔热耐酸板表面温度远低于普通彩钢板,室内温度比普通彩钢板低8度,具有高效隔热性能。
三)隔热瓦与其他同类产品的比较
特性 | 塑料瓦 | 锌铁瓦 | 彩钢瓦 | 水泥、石棉瓦 | 防火隔热瓦 |
防火性 | 塑料容易燃烧,燃烧时产生出的有毒气体加重人员伤亡 | 防火性能好 | 防火性能取决于夹心材质,市面基本为泡沫夹心,Z易着火,泡沫着火下滴,易强燃货物 | 防火性能较差,过火速度较快,一旦发生火灾,难以收拾 | 玻纤镁质胶凝材料为基体生产出出色的防火耐热效果。2012年4月23日国家判定其燃烧性能到A1级 |
耐用性 | 3-5年 | 5-8年 | 6-10年 | 5-8年 | 25年以上 |
隔热性 | 隔热性能差,易导热,室内外温差小且高温易老化,变形。 | 隔热性能差,易导热,室内温度高于室外温度 | 隔热性能差,易导热,室内温度高于室外温度, | 瓦体较厚,依靠自身厚度有一定隔热效果。 | 导热系数低,有高效能隔热效果。 |
耐碱性 | 易老化、变脆、风裂。 | 材质易于酸碱发生化学反应,生锈、漏水无法补救 | 耐酸碱性决定于表层涂料性能,表层破坏后易于酸碱反应,易褪色。 | 易老化、变脆、风裂。 | 耐腐蚀,抗酸碱性强。 |
防水性 | 耐水性强,但水与紫外线照射交替环境中易老化,变脆。 | 水中及潮湿天气易发生化学反映 | 耐水性好。 | 耐水性较好,但新瓦透水。 | 耐水性较好,产品材质本身难溶于水,且具有多层防水保护膜。 |
瓦体较薄,隔音差,恶劣天气易产生较大噪音。 | 瓦体较薄,隔音差,恶劣天气易产生较大噪音。 | 瓦体较薄,隔音差,恶劣天气易产生较大噪音。 | 瓦体较厚具有一定的隔音性能,本身含有石棉等致癌物质。 | 节能环保,防蛀,吸音,无辐射无传染,无致癌等有害物质。 | |
强度 | 强度低,抗冲击性能差,易破裂。 | 强度低,柔韧性好,抗冲击性能差。 | 强度低,柔韧性好,抗冲击性能差。 | 较脆,易发生断裂现象。 | 强度高,韧性好,可变弧形,不易变形开裂,耐高温。 |
抗风性 | 瓦体较薄,易被台风吹起。 | 瓦体较薄,易燃易爆被台风吹起。 | 瓦体较薄,易被台风吹起。 | 瓦体厚可抗台风。 | 有效抗暴风雪。 |
实用性 | 搭接位小,长度长实用高。约90%。 | 搭接位小,长度长,实用高。约83%。 | 规格短小,长度长,实用性高。约84%。 | 规格短小,单一搭接位多,实用性差。约62%。 | 长度5.0米,宽1.02米,搭接位小,实用性好,约95%。 |
性价比 | 价格实惠,绝对超值!易安装维护! |
全国咨询热线
电话:15753200017
地址:青岛市即墨区新华街168号
扫一扫,加微信
扫一扫,关注我们